Sturmflutwarn- und -meldedienst des NLWK

Umrechnungstabelle für Windgeschwindigkeiten
Beaufort m/s km/h Knoten Windstärke
0 0,0 - 0,2 unter 1 unter 1 windstill
1 0,3 - 1,5 1 - 5 1 - 3 schwach
2 1,6 - 3,3 6 - 11 4 - 6 schwach
3 3,4 - 5,4 12 - 19 7 - 10 schwach
4 5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 15 mäßig
5 8,0 - 10,7 29 - 38 16 - 20 frisch
6 10,8 - 13,8 39 - 49 21 - 26 stark
7 13,9 - 17,1 50 - 61 27 - 33 steif
8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 stürmisch
9 20,8 - 24,4 75 - 88 41 - 47 Sturm
10 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 schwerer Sturm
11 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 orkanartiger Sturm
12 32,7 und mehr 118 und mehr 64 und mehr voller Orkan
                                         
  zurück zu             zurück zu                           home
 24 Std.-Diagr.       7 Tage-Diagr.